Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 V.15/02/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
POS. | LIBELLÉ | RECETTES | DÉPENSES | REMARQUES |
1 | Cartes de membres | |||
Cartes de membres du conseil d'administration | 125,00 € | |||
Cartes de membres actifs | 250,00 € | |||
Cartes de membres donateurs | 125,00 € | |||
Sous-total cartes de membres: | 500,00 € | |||
2 | Dons, subventions et sponsoring | |||
Dons divers donateurs | 20000,00 € | |||
Dons événements et legs (naissance, mariage, décès etc.) | 0,00 € | |||
Dons projet phare | 2000,00 € | Opérations opthalmologiques | ||
Dons MBP Foundation | 30000,00 € | si approuvé par MBP Foundation | ||
Subside BH | 10000,00 € | |||
Dons sur projets (par communes, ONG, firmes, associations) | 15000,00 € | 10.000 € BH, 5.000 € BGL (Help 2 Help) | ||
Sous-total dons, subventions et sponsoring: | 77000,00 € | |||
3 | Retour sur projets AAV au Vietnam | |||
Retour solde sur projet | 0,00 € | |||
Retour solde sur projet | 0,00 € | |||
Retour sur autre projet | 0,00 € | |||
Sous-total retour sur projets AAV au Vietnam: | 0,00 € | |||
4 | Cofinancements | |||
Retour frais administratifs 2017 | 1500,00 € | |||
Cofinancement BH/Mékong Plus | 12311,00 € | dernière tranche | ||
Cofinancement MAEE/Mékong Plus | 49244,67 € | dernière tranche | ||
Cofinancement BH/FGCDC | 0,00 € | achevé | ||
Cofinancement MAEE/FGCDC | 20967,00 € | déjà dû en 2017-2018 | ||
Cofinancement BH/ | 0,00 € | |||
Cofinancement MAEE/ | 0,00 € | |||
Sous-total cofinancements: | 84022,67 € | |||
5 | Ventes | |||
Vente artisanat | 30000,00 € | |||
Retour sur surplus d'achat d'articles | 0,00 € | |||
Vente spécialités culinaires | 3000,00 € | |||
Sous-total sur ventes: | 33000,00 € | |||
6 | Autres recettes | |||
Soirée de bienfaisance | 0,00 € | |||
Transfert interne | 0,00 € | |||
Recettes diverses | 0,00 € | |||
Autres | 0,00 € | |||
Autres | 0,00 € | |||
Sous-total autres recettes: | 0,00 € | |||
7 | Achat d'artisanat | |||
Achat artisanat au Vietnam | 5000,00 € | |||
Achat artisanat autre | 0,00 € | |||
Sous-total achat artisanat: | 5000,00 € | |||
8 | Projets AAV au Vietnam | |||
Dispensaire Hop An Go Vap Médicaments | 5000,00 € | |||
Dispensaire Hop An Go Vap Stérilisateur | 5000,00 € | si approuvé par Help 2 Help BGLL | ||
Maison Te Phan HCM Frais d'exploitation | 30000,00 € | si approuvé par MBP Foundation | ||
Maison Te Phan HCM Fourmiture mobilier | 4000,00 € | |||
CFSOC HCM Opérations | 10000,00 € | |||
CFSOC HCM Lunettes pour élèves 2018 | 15500,00 € | |||
Pagode Tam Tong Mieu HCM Médicaments | 5000,00 € | |||
Pagode Tam Tong Mieu HCM Matériel médical | 1770,00 € | |||
Orphelinat de Vung Tau | 0,00 € | |||
Centre social de protection à Long Hai Mat scolaire +sal. Institut. | 10000,00 € | |||
FGCDC Hué Impaired Hearing 2017 | 3400,00 € | Cours supplémentaires | ||
FGCDC Hué Impaired Hearing 2018 | 15000,00 € | |||
FGCDC Hué Impaired Hearing 2019 | 15000,00 € | |||
FGCDC Hué Transfert centre audiologique | 7740,00 € | |||
FGCDC Hué Charity meals | 2000,00 € | |||
FGCDC Hué Future school | 3000,00 € | |||
Vinh Long Vocational Training Center (avec BH) | 22000,00 € | |||
Projet phare | 2000,00 € | Opérations opthalmologiques | ||
Aide d'urgence | 10000,00 € | |||
Sous-total projets AAV au Vietnam: | 166410,00 € | |||
9 | Cofinancements | |||
Mékong Plus | 73867,00 € | |||
FGCDC | 30000,00 € | |||
Vinh Long | 0,00 € | |||
Sous-total cofinancements: | 103867,00 € | |||
10 | Frais de gérance de projets AAV | |||
Frais de conception projets AAV | 1000,00 € | |||
Frais de traductions projets AAV | 1000,00 € | |||
Frais de suivi projets AAV | 2000,00 € | |||
Frais d'imprévus sur projets AAV | 4000,00 € | |||
Fluctuations de change sur projets AAV | 1000,00 € | |||
Indemnité pour logistique locale | 480,00 € | |||
Autres | 0,00 € | |||
Sous-total frais de gérance de projets AAV: | 9480,00 € | |||
11 | Frais d'administration et de fonctionnement | |||
Frais administratifs | 2000,00 € | |||
Frais bancaires | 1000,00 € | |||
Frais de publicité | 1000,00 € | |||
Frais du site Internet | 4000,00 € | |||
Frais d'assurance | 500,00 € | |||
Frais d'audit financier | 2000,00 € | |||
Matériel et consommables bureautiques | 1000,00 € | |||
Machines de bureau | 0,00 € | |||
Petit matériel et frais stock | 500,00 € | |||
Frais de fabrication pour spécialités culinaires | 1500,00 € | |||
Frais à l'occasion de manifestations | 500,00 € | |||
Transferts internes | 0,00 € | |||
Autres | 0,00 € | |||
Autres | 0,00 € | |||
Sous-total frais d'administration et de fonctionnement: | 14000,00 € | |||
TOTAL RECETTES/DÉPENSES: | 194522,67 € | 298757,00 € | ||
RÉSULTAT EXERCICE 2019: | -104234,33 € | |||
RÉPARTITION DES AVOIRS | AU 01.01.2019 | |||
En caisse | 0,00 € | |||
CCPL | 0,00 € | |||
Compte courant BGLL | 0,00 € | |||
Compte Transitoire BGLL | 0,00 € | |||
Compte Provisoire BGLL (manifestations spéciales) | 0,00 € | |||
TOTAL DES AVOIRS AAV: | 0,00 € | |||
Date: 15.02.2019 | ||||
Dressé par: Steve Wagner |
Accès rapide anglais
Accès rapide français