Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Nous remercions les ONG et ASSOCIATIONS qui nous ont témoigné leur confiance en nous soutenant financièrement pour nos différents projets (voir liste ci-dessous). Malgré la situation sanitaire actuelle. Aucune remise de chèque en personne n’a malheureusement pu avoir lieu. Ces dons ont donc été transmis par virement.
Soutenus par Beetebuerg Hëlleft Asbl-ONG ainsi que la FONDATION M & B POHL
Projets financés par AAV : | 97.846.85 € |
Aide d'urgence au Centre du VN (typhons et inondations) | 12.610,00 € |
Hop An : Médicaments | 5.000,00 € |
Hop An – X-ray Rextar-X | 2.700,00 € |
Long Hai Center – Salaire annuel | 2.402,57 € |
Long Hai Center – Tissue pour uniformes | 2.877,76 € |
Long Hai Center – Matériel scolaire pour les enfants | 6.219,67 € |
OGCDC – Repas gratuits pour le CHU de Hue | 2.000,00 € |
OGCDC – 3 salaires pour la Future School | 5.500,00 € |
OGCDC – Audiomètre pour le Centre Hoa Sen | 4.912,21 € |
OGCDC – Impaired Hearing 2019 | 13.974,64 € |
OGCDC – Réparation toiture pour l’Ecole Tuong Lai | 2.500,00 € |
Tam Tong Mieu – Médicaments 2020 | 5.000,00 € |
Tam Tong Mieu – Matériel 2020 | 2.150,00 € |
Te Phan : frais de fonctionnement | 30.000,00 € |
Projets de cofinancement : | 20.232,37 € |
Remboursements au MAEE et à BH – projet Nam Dong | 17.639,27 € |
Frais de voyage du projet Mékong Plus | 1.058,00 € |
Remboursement au MAEE et à BH – projet Mekong Plus | 1.535,10 € |
Total investi en 202O par Aide Au Vietnam : 118.079,22 €
Vos dons, ainsi que les différents profits réalisés lors de nos ventes (artisanales) et de nos diverses manifestations caritatives au Luxembourg, nous permettent de financer certains de nos projets. Merci à vous pour votre soutien et pour votre grande générosité.
Accès rapide anglais
Accès rapide français