Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Projets financés par Aide Au Vietnam | 116 524,55 € |
DFSOC - 500 opérations de cataractes | 10 000,00 € |
DFSOC - 1.506 lunettes pour écoliers | 15 500,00 € |
Hop An : Médicaments | 5 000,00 € |
Hop An - Ultraclave-Stérilisateur | 5 000,00 € |
Long Hai Center - Salaire annuel pour une institutrice | 2 384,86 € |
Long Hai Center - Tissue pour uniforms pour les enfants | 2 818,31 € |
Long Hai Center - Matériel scolaire pour les enfants | 4 796,83 € |
OGCDC - Repas gratuits pour le CHU de Hue | 2 000,00 € |
OGCDC - Equipement et matériel auditif pour Centre Hoa Sen | 7 634,58 € |
OGCDC - 2 salaires pour le Future School | 3 000,00 € |
OGCDC - Impaired Hearing 2017 | 2 572,17 € |
OGCDC - Impaired Hearing 2018 | 14 547,80 € |
Matériel scolaire pour les enfants du Centre Ben San | 500,00 € |
Tam Tong Mieu - Médicaments 2019 | 5 000,00 € |
Tam Tong Mieu - Matériel 2019 | 1 770,00 € |
Te Phan : frais de fonctionnement | 30 000,00 € |
Te Phan : Mobilier et Equipement | 4 000,00 € |
Projets de cofinancement : | 116 853,62 € |
Mékong Plus | 71 588,95 € |
Bioferme Nam Dong | 25 264,67 € |
École Vinh Long : Matériel + Equipement | 20 000,00 € |
TOTAL GÉNÉRAL | 233 378,17 € |
(Version 17.1.2020 - par Hà Backes) |
Accès rapide anglais
Accès rapide français