Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Filtres | |
---|---|
Aide d'urgence : Aide Covid à O Mon | 18622,98 € |
Dispensaire Tam Tong Mieu - Médicaments 2021 | 5000,00 € |
Long Hai Center - Salaire Nguyen Ngoc Thao | 2228,16 € |
Long Hai Center - Tissue pour uniforms | 2618,09 € |
Long Hai Center - Matériel scolaire pour les enfants | 5153,75 € |
Long Hai Center - Projet Phare Aide d'urgence Covid | 7200,00 € |
FGCDC - Repas gratuits 2021 | 2000,00 € |
FGCDC - 3 salaires pour le Future School | 5500,00 € |
FGCDC - Frais ferme Nam Dong | 21002,08 € |
FGCDC - IH 2015 Remplacement appareil | 865,40 € |
FGCDC - IH 2018 Cours supplémentaires | 1646,93 € |
FGCDC - Impaired Hearing 2020 | 14147,39 € |
Maison Te Phan : frais de fonctionnement | 30000,00 € |
Maison Te Phan : Frais d'étude 2020 & 2021 pour Tuyet Mai | 2000,00 € |
Maison Te Phan : Achat d'un ordinateur | 1000,00 € |
TOTAL | 118984,78 € |
Version 23.03.2022 - Hà Backes |
Accès rapide anglais
Accès rapide français