Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Année | Type de projet | Coût total | Financement | % | |
AAV | |||||
2000 – 2016 | Santé |
Opérations chirurgicales des yeux (région d’Ho-Chi-Minh Ville et environs) |
83.571,00 € | 83.571,00 € | 100 % |
(récurrent) |
(2.363 opérations) – HCM CITY COMM. EYE-CARE & TRAINING CENTER |
||||
2002 – 2017 | Santé | Equipement en matériel médical et autre – HCM CITY COMM. EYE-CARE & TRAINING CENTER | 60.109,00 € | 60.109,00 € | 100 % |
2006 – 2013 | Éducation | Réhabilitation d’écoles (province de Quang Tri / région de Hué) | 112.346,00 € | 105.228,00 € | 93 % |
2007 – 2019 | Cofinance-ment avec BH depuis 2016 | Cofinancement (Développement rural à Ham Thuan Nam et Binh Thuan, + | 873.952,00 € | 245.295,61 € | 28 % |
+ Construction écoles à An Binh et Da Teh – projet avec ASEV, Suisse) | |||||
2007 + 2008 | Aide | Aide d’urgence – semences de riz / engrais (centre Vietnam) | 24.150,00 € | 14.000,00 € | 58 % |
d’urgence | |||||
2009 | Aménagement | Restaurant – Centre Enfants des rues – Hué | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 100 % |
2010 | Mirco- | Assistance communautaire en zone rurale – Nord-Ouest Vietnam (microfinances) | 18.000,00 € | 6.500,00 € | 36 % |
finances | |||||
2011 | Bourses | Bourses scolaires (An Binh, Than An) | 12.980,00 € | 12.980,00 € | 100 % |
(projet avec ASEV, Suisse) | |||||
2011 – 2013 | Formation | Cours de formation au Centre de formation Phung Xuân (projet avec Ass. Boudd. Phil.de Quang Tri) | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 100 % |
2013 – 2017 | Santé | Médicaments + Équipements (Dispensaire de la Charité de la Pagode de Tam Tong Mieu–HCMV) | 24.335,00 € | 24.335,00 € | 100 % |
(récurrent) | |||||
2014 – 2015 | Éducation | Achat de 138 vélos (An Binh, Da Teh, Thanh An et Mekong Plus) | 9.355,00 € | 9.355,00 € | 100 % |
2014 | Développement | Développement rural (Binh Thuan) | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 100 % |
Mékong Plus | |||||
2015-2017 | Santé | Projet «Impaired Hearing» avec OGCDC, Hué (13 patients en 2017) | 27.712,33 € | 27.712,33,00 € | 100 % |
(récurrent) | |||||
2015-2017 | Éducation | Fournitures scolaires au CENTRE DE PROTECTION SOC. POUR ENFANTS de Long Hai | 17.896,32 € | 17.896,32 € | 100 % |
(récurrent) | |||||
2015 – 2018 | Co-Financement | Ferme organique pour jeunes avec handicapes à Hue | 217.050,00 € | 31.181,31 € | 14,37 % |
2015-2017 | Santé | Fournitures de 3.000 lunettes pour écoliers et 2.000 lunettes de lecture pour adultes | 36.386,63 € | 36.386,63 € | 100 % |
(récurrent) | |||||
2016 | Éducation | Matériel + construction d’un terrain de foot pour l’ORPH. DE VUNG TAU | 12.373,80 € | 12.373,80 € | 100 % |
100 % BH | BH | ||||
2016 | Construction | Un pont en béton pour la Pagode Hoi Son | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 100 % |
2016 | Santé | Equipement du EARLY INTERVENTION CENTER, OGCDC, Hué | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 100 % |
2017 | Santé | Equipement + matériel pour la CHARITY CLINIC, OGCDC, Hué | 24.415,00 € | 24.415,00 € | 100 % |
2017 | Éducation | Aide alimentaire + frais de fonctionnement, MAISON TE-PHAN, HCMV | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 100 % |
(récurrent) | (FONDATION M+B POHL ) | Fondation M+B POHL | Fondation M+B POHL | Fond. | |
M+B Pohl | |||||
2017 | Santé | Médicaments pour le DISPENSAIRE HOP AN, HCMV | 4.903,67 € | 4.903,67 € | 100 % |
(récurrent) | |||||
TOTAL AU 31.12.2017 = | 1.647.553,49 € | 804.442,41 € |
Accès rapide anglais
Accès rapide français