Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Filtres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Nature projet | Récurrents | Coût | Financés/AAV | Part/AAV |
2013 - 2021 | Santé | Médicaments pour le Dispensaire Gratuit de la Pagode Tam Tong Mieu, HCM Ville, sud du Vietnam | €42.500,00 | €42.500,00 | 100% |
2015 - 2020 | Santé | Equipement + Matériel pour le Dispensaire Gratuit de la Pagode Tam Tong Mieu, HCM Ville, sud du Vietnam | €6.665,00 | €6.665,00 | 100% |
2015 - 2021 | Handicap | Projet "Impaired Hearing" : appareils auditifs, cours d'orthophonie, FGCDC, Hue, centre du Vietnam, 87 patients fin 2021 | €88.945,86 | €88.945,86 | 100% |
2019 - 2021 | Handicap | Salaires, réparation de la toiture pour la Future School, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | €16.500,00 | €16.500,00 | 100% |
2015 - 2021 | Education | Fournitures scolaires et salaire, Centre de protection sociale pour enfants de Long Hai, sud du Vietnam | €59.338,00 | €59.338,74 | 100% |
2016 - 2019 | Humanitaire | Aide alimentaire, mobilier pour Maison Te-Phan, HCM Ville, sud du Vietnam (financé par AAV) | €8.647,71 | €8.647,71 | 100% |
2017 - 2021 | Humanitaire | Frais de fonctionnement, bourse scolaire, matériel pour Maison Te-Phan, HCM Ville, sud du Vietnam (financé par Martine & Bertram POHL Foundation) | €143.000,00 | 0,00 % |
|
2017 - 2020 | Santé | Médicaments pour le dispensaire de Hop An, HCM Ville, sud du Vietnam | €19.904,00 | €19.904,00 | 100% |
2018 - 2020 | Santé | Matériel et équipement pour le dispensaire de Hop An, HCM Ville, sud du Vietnam | €6.868,00 | €6.868,00 | 100% |
Total | €392.369,31 | €249.369,31 | |||
Année | Nature projet | Cofinancement | Coût | Financés/AAV | Part/AAV |
2007 - 2020 | Cofinancement (avec BH à partir de 2016) | Développement rural à Binh Thuan et Hau Giang, Mekong Plus, sud du Vietnam | €657.099,23 | €126.926,95 | 19,32% |
2008 - 2011 | Cofinancement | Construction écoles à An Binh, province de Hau Giang, sud du Vietnam, (projet avec ASEV) | €84.011,75 | €21.359,75 | 25,42% |
2012 - 2014 | Cofinancement | Construction écoles à Dateh et Viet Anh, province de Lam Dong, sud du Vietnam, (projet avec ASEV) | €120.980,75 | €30.480,50 | 25,19 % |
2015 - 2020 | Cofinancement | Ferme organique pour jeunes handicapés à Nam Dong, OGCDC, centre du Vietnam | €171.414,54 | €23.631,75 | 13,79% |
2019 | Cofinancement avec BH | Equipement pour l'atelier mécanique de l'Ecole Dong Thuan, province de Vinh Long, sud du Vietnam | €20.000,00 | €10.000,00 | 50% |
Total | €1.053.506,27 | €212.398,95 | |||
Année | Nature projet | Réalisés | Coût | Financés/AAV | Part/AAV |
2006 - 2014 | Education | Réhabilitation d'écoles, province de Quang Tri (région de Hue), Ass. Boudd. Phil. De Quang Tri, centre du Vietnam | €112.346,00 | €79.207,00 | 70,50% |
2008 | Education | Réhabilitation de l'école Minh Huong, Hue, Ass. Boudd. Phil. De Quang Tri, centre du Vietnam | €10.000,00 | €10.000,00 | 100% |
2009 | Aménagement | Restaurant - Centre Enfants des rues, Hue, centre du Vietnam | €3.000,00 | €3.000,00 | 100% |
2010 | Microfinances | Assistance communautaire en zone rurale, nord-ouest du Vietnam | €18.000,00 | €6.500,00 | 36,11% |
2011 | Bourses | Bourses scolaires à An Binh et Thanh An (projet avec ASEV), sud du Vietnam | €12.980,00 | €12.980,00 | 100% |
2011 - 2013 | Formation | Cours de formation au Centre de formation Phung Xuan, Ass. Boudd. Philantrophique de Quang Tri, centre du Vietnam | €39.300,00 | €39.300,00 | 100% |
2014 - 2015 | Education | Achat de 138 vélos pour An Binh, Da Teh, Thanh An et Mekong Plus, sud du Vietnam | €9.395,00 | €9.395,00 | 100% |
2016 - 2018 | Humanitaire + Education | Construction d'un terrain de football pour l'orphelinat de Vung Tau (50% par BH) | €10.544,73 | €5.272,36 | 50% |
Matériel pour l'orphelinat de Vung Tau | €4.829,07 | €4.829,00 | 100% |
||
2016 | Aménagement | Construction d'un pont en béton pour la pagode Hoi Son, sud du Vietnam | €2.000,00 | €2.000,00 | 100% |
2016 | Santé | Equipement pour Early Intervention Center, FGCDC, centre du Vietnam | €5.000,00 | €5.000,00 | 100% |
2017 - 2018 | Santé | Equipement + Matériel pour Charity Clinic, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | €26.088,00 | €26.088,00 | 100% |
2018 | Handicap | Clôture pour la Ferme Nam Dong, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | €2.016,00 | €2.016,00 | 100% |
2018 - 2021 | Humanitaire | Repas gratuits, Hôpital de l'Uninversité de Médecine et de Pharmacie de Hue, FGCDC, centre du Vietnam | €9.000,00 | €9.000,00 | 100% |
2019 - 2020 | Handicap | Equipement et matériel auditif pour Centre Hoa Sen, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | €12.546,79 | €12.546,79 | 100% |
2019 | Education | Matériel scolaire pour enfants du Centre Ben San, province de Binh Duong, sud du Vietnam | €500,00 | €500,00 | 100% |
2002 - 2017 | Santé | Equipement en matériel médical et autre, Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | €82.537,00 | €60.167,00 | 72,90% |
2000 - 2019 | Santé | 3.360 opérations chirurgicales des yeux (région d'Ho Chi Minh Ville et environs), Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | €103.571,00 | €103.571,00 | 100% |
2015 - 2019 | Santé | Fourniture de 4.482 lunettes pour écoliers et 1.044 lunettes de lecture pour adults, Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | €51.887,00 | €51.887,00 | 100% |
2021 | Handicap + Education | Frais de fonctionnement de la ferme organique pour jeunes handicapés à Nam Dong, FGCDC, centre du Vietnam (financé par BH) | €21.002,08 | 0,00% |
|
Total | €536.542,67 | €443.259,22 | |||
Année | Nature projet | Aides d'urgence | Coût | Financés/AAV | Part/AAV |
2007 | Aide d'urgence | Construction de plusieurs maisons à Vung Tau après le typhoon Durian | €1.500,00 | €1.500,00 | 100% |
2007 - 2010 | Aide d'urgence | Semences de riz + engrais pour Quang Tri, centre du Vietnam | €24.150,00 | €24.150,00 | 100% |
2014 | Aide d'urgence | Aide au plus pauvres, développement rural, Mekong Plus, sud du Vietnam | €30.000,00 | €30.000,00 | 100% |
2018 | Aide d'urgence | Bourses scolaires à Hau Giang, Mekong Plus, sud du Vietnam | €10.000,00 | €10.000,00 | 100% |
2020 | Aide d'urgence | Aides aux victime du sinistre (typhons + inondations) au centre du Vietnam (avec don de 5.000€ de Bettembourg Helleft) | €12.610,00 | €7.610,00 | 60,35% |
2021 | Aide d'urgence | Aide Covid à O Mon | €18.622,98 | €18.623,00 | 100% |
Aide d'urgence | Aide Covid au Centre de Long Hai | €7.200,00 | €7.200,00 | 100% |
|
Total | €104.082,98 | €99.083,00 | |||
Total global | €2.086.501,23 | €1.004.110,48 | |||
Version 23.03.2022 : Hà Backes | |||||
Accès rapide anglais
Accès rapide français