RECETTES | 2023 | % |
---|---|---|
Cartes de membre actif | 325.00 € | 0.29% |
Cartes de membre sympathisant | 5.00 € | 0.00% |
Dons et sponsoring | 33,026.10 € | 29.80% |
Vente artisanat vietnamien | 8,733.92 € | 7.88% |
Vente produits Easy Wear | 2,750.30 € | 2.48% |
Vente spécialités culinaires | 8,403.67 € | 7.58% |
Recettes diverses | 1,595.43 € | 1.44% |
Retour sur projets au VN | 4,152.73 € | 3.75% |
Dons MBP Foundation | 42,500.00 € | 38.35% |
Dons projet phare | 9,030.00 € | 8.15% |
Cofinancements | 299.91 € | 0.27% |
Total recettes | 110,822.06 € | 100.00% |
DEPENSES | ||
Frais administratifs | 453.41 € | 0.42% |
Frais de bureau | 492.97 € | 0.46% |
Frais bancaires | 724.88 € | 0.67% |
Frais de publicité + site internet | 176.74 € | 0.16% |
Frais d'audit financier 2021 | 2,109.62 € | 1.96% |
Frais d'assurance | 215.60 € | 0.20% |
Achat petit matériel et frais stock | 163.46 € | 0.15% |
Achat de produits artisanaux | 2,763.49 € | 2.57% |
Achat produits Easy Wear + retour paiement | 3,065.78 € | 2.85% |
Frais de fabrication spécialités culinaires | 1,908.25 € | 1.78% |
Retour double paiement vente articles | 20.00 € | 0.02% |
Transferts au Vietnam | 95,106.90 € | 88.53% |
Frais de gérance projets AAV | 225.99 € | 0.21% |
Total dépenses | 107,427.09 € | 100.00% |
RÉSULTAT: | 3,394.97 € | |
Avoirs 01/01/2023: | 136,483.94 € | |
Solde au 31/12/2023: | 139,878.91 € | |
RÉPARTITION DES AVOIRS | ||
En caisse | - € | |
Compte courant BGL | 43,739.74 € | |
Compte transitoire | 96,139.17 € | |
Comptes spécials manifestations | - € | |
Total avoirs | 139,878.91 € | |
Valeur estimée du stock des marchandises au 31.12.2023 | 10,241.83 € | |
Date: | 05.02.2023 | |
Dressé par: | Hà Backes-Phan |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.