| Cartes de membres | 305.00 € |
| Dons | 26,309.50 € |
| Dons MBP Foundation | 20,000.00 € |
| Dons projet phare | 1,455.00 € |
| Vente artisanat Vietnamien | 31,312.23 € |
| Vente spécialités culinaires | 5,643.05 € |
| Retour sur projets au VN | 96.33 € |
| Recettes diverses | 350.26 € |
| Cofinancements | 75,946.64 € |
| Soirée gastronomique | 14,631.00 € |
| Retour surplus d'achat article | 339.00 € |
| Total recettes | 176,388.01 € |
| |
| DEPENSES | |
| Transferts au Viet Nam | 100,471.96 € |
| Achat matériel au VN | 2,320.07 € |
| Frais de fabrication specialités culinaires | 1,174.80 € |
| Frais de bureau | 218.35 € |
| Frais de suivi projets AAV | 490.52 € |
| Frais de suivi projets SNJ | 2,142.53 € |
| Frais administratifs | 1,418.86 € |
| Frais bancaires | 644.64 € |
| Frais d'audit | 1,790.00 € |
| Publicité + Site internet | 1,285.02 € |
| Achat petit matériel + frais de gestion stock | 450.21 € |
| Cofinancements + suivi | 38,079.47 € |
| Soirée gastronomique | 8,544.97 € |
| Total dépenses | 159,031.40 € |
| |
| RÉSULTAT: | 17,356.61 € |
| Avoirs 01/01/2017 | 301,288.79 € |
| Solde au 31/12/2017 | 318,645.40 € |
| |
| Encaisse | - € |
| Compte courant | 38,158.00 € |
| CCPL | 78,631.94 € |
| Compte bleu | 188,927.41 € |
| Compte provisoire 1 | 12,928.05 € |
| Total avoirs | 318,645.40 € |
| |
| Fait le 14.05.2018 | |