| Cartes de membres | 385.00 € |
| Dons | 23,720.70 € |
| Dons MBP Foundation | 30,000.00 € |
| Dons projet phare | 2,015.00 € |
| Vente artisanat vietnamien | 44,439.48 € |
| Vente spécialités culinaires | 5,108.00 € |
| Recettes diverses | 232.74 € |
| Retour sur projets au VN | 231.95 € |
| Soirée gastronomique | 150.00 € |
| Cofinancements | 20,228.42 € |
| Retour solde projet Ken Nilles | 1,029.53 € |
| Total recettes | 127,540.82 € |
| |
| DEPENSES | |
| Frais administratifs | 1,102.45 € |
| Frais de bureau | 961.80 € |
| Frais bancaires | 860.10 € |
| Frais de publicité + site internet | 1,158.40 € |
| Frais d'audit | 1,863.81 € |
| Achat petit matériel et frais de gestion stock | 512.13 € |
| Achat de produits artisanals | 6,482.01 € |
| Frais de fabrication spécialités culinaires | 1,420.95 € |
| Transferts au Vietnam | 94,428.15 € |
| Cofinancements + suivi | 98,311.74 € |
| Frais de gérance projets AAV | 1,091.14 € |
| Indemnité pour logistique local | 960.00 € |
| Total dépenses | 209,152.68 € |
| Résultat: | - 81,611.86 € |
| |
| Avoirs 01/01/2018 | 318,645.40 € |
| Solde au 31/12/2018 | 237,033.54 € |
| Encaisse | - € |
| Compte courant BGL | 40,778.16 € |
| Compte CCPL | 6,995.56 € |
| Compte transitoire BGL | 189,159.82 € |
| Compte provisoire BGL (manifestations spéciales) | 100.00 € |
| Total avoirs | 237,033.54 € |
| |
| Fait le 12.02.2019 | |