BILAN DES RECETTES AIDE AU VIETNAM – 31-12-2018 | 2018 | % |
Cartes de membres | 385,00 € | 0,30% |
Dons | 23 720,70 € | 18,60% |
Dons MBP Foundation | 30 000,00 € | 23,52% |
Dons projet phare | 2 015,00 € | 1,58% |
Vente artisanat vietnamien | 44 439,48 € | 34,84% |
Vente spécialités culinaires | 5 108,00 € | 4,00% |
Recettes diverses | 232,74 € | 0,18% |
Retour sur projets au VN | 231,95 € | 0,18% |
Soirée gastronomique | 150,00 € | 0,12% |
Cofinancements | 20 228,42 € | 15,86% |
Retour solde projet Ken Nilles | 1 029,53 € | 0,81% |
Total des recettes | 127 540,82 € | 100,00% |
BILAN DES RECETTES AIDE AU VIETNAM AU 31-12-2018
BILAN DES DÉPENSES AIDE AU VIETNAM 31-12-2018 | Recettes | % |
Frais administratifs | 1 102,45 € | 0,53% |
Frais de bureau | 961,80 € | 0,46% |
Frais bancaires | 860,10 € | 0,41% |
Frais de publicité + site internet | 1 158,40 € | 0,55% |
Frais d’audit | 1 863,81 € | 0,89% |
Achat petit matériel et frais de gestion stock | 512,13 € | 0,24% |
Achat de produits artisanaux | 6 482,01 € | 3,10% |
Frais de fabrication spécialités culinaires | 1 420,95 € | 0,68% |
Transfers au Vietnam | 94 428,15 € | 45,15% |
Cofinancements + suivi | 98 311,74 € | 47,00% |
Frais de gérance projets AAV | 1 091,14 € | 0,52% |
Indemnité pour logistique local | 960,00 € | 0,46% |
Total des dépenses | 209 152,68 € | 100,00% |
BILAN DES RECETTES AIDE AU VIETNAM AU 31-12-2018
BILAN AIDE AU VIETNAM 31-12-2018 | -81 611,86 € |
Avoirs au 01/01/2018 | 318 645,40 € |
Solde au 31/12/2018 | 237 033,54 € |
RÉPARTITION DES AVOIRS | |
En caisse | – € |
Compte courant BGL | 40 778,16 € |
CCPL | 6 995,56 € |
Compte transitoire | 189 159,82 € |
Compte spécial manifestations | 100,00 € |
Total des avoirs | 237 033,54 € |
Auteur : | |||
Date | 12.02.2019 | 21.03.2019 | Miss à jour |
Dressé par | Hà Backes-Phan | SWR |