RECETTES | 2019 | % | |
---|---|---|---|
Cartes de membres actifs | 325.00 € | 0.16% | |
Cartes de membres donnateurs | 170.00 € | 0.09% | |
Dons et sponsoring | 33,683.00 € | 16.84% | |
Dons MBP Foundation | 30,000.00 € | 15.00% | |
Dons projet phare 2019 - 2020 | 4,645.00 € | 2.32% | |
Don projet "jeunes médecins du VN" | 850.00 € | 0.43% | |
Vente artisanat vietnamien | 30,925.31 € | 15.46% | |
Vente spécialités culinaires | 5,849.00 € | 2.92% | |
Recettes diverses | 204.99 € | 0.10% | |
Retour sur projets au VN | 1,057.61 € | 0.53% | |
Cofinancements | 92,288.57 € | 46.14% | |
Total recettes | 199,998.48 € | 100.00% | |
DEPENSES | |||
Frais administratifs | 1,464.77 € | 0.57% | |
Frais de bureau | 992.03 € | 0.38% | |
Frais bancaires | 817.76 € | 0.32% | |
Frais de publicité + site internet | 3,710.40 € | 1.44% | |
Frais d'assurance | 478.48 € | 0.19% | |
Retour articles/rembousement | 30.00 € | 0.01% | |
Achat petit matériel et frais de gestion stock | 402.64 € | 0.16% | |
Achat de produits artisanals + transports | 12,799.94 € | 4.96% | |
Frais de fabrication spécialités culinaires | 1,572.58 € | 0.61% | |
Frais du projet "jeunes médecins du VN" | 840.11 € | 0.33% | |
Transfers aux projets au Vietnam | 136,524.55 € | 52.87% | |
Cofinancements + suivi | 96,853.62 € | 37.50% | |
Frais de gérance projets AAV | 1,278.98 € | 0.50% | |
Indemnité pour logistique local | 480.00 € | 0.19% | |
Total dépenses | 258,245.86 € | 100.00% | |
RÉSULTAT: | - 58,247.38 € | ||
Avoirs 01/01/2019: | 237,033.54 € | ||
Solde au 31/12/2019: | 178,786.16 € | ||
RÉPARTITION DES AVOIRS | |||
En caisse | - € | ||
Compte courant BGL | 32,492.22 € | ||
CCPL | 1,929.13 € | ||
Compte transitoire | 144,364.81 € | ||
Comptes spécials manifestations | - € | ||
Total avoirs | 178,786.16 € | ||
Valeur estimée du stock des marchandises au 31/12/2019 | 18,756.70 € | ||
Date: | 23.04.2020 | ||
Dressée par: | Hà Backes-Phan |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.