| RECETTES | 2020 | % | |
|---|---|---|---|
| Cartes de membres actifs 2020 - 2021 | 355.00 € | 0.30% | |
| Dons et sponsoring | 60,050.29 € | 50.79% | |
| Dons MBP Foundation | 31,000.00 € | 26.22% | |
| Dons projet phare 2019 - 2020 | 2,190.00 € | 1.85% | |
| Vente artisanat vietnamien | 3,672.00 € | 3.11% | |
| Vente spécialités culinaires | 4,640.00 € | 3.92% | |
| Soirée de bienfaisance | 16,250.00 € | 13.74% | |
| Recettes diverses | 60.84 € | 0.05% | |
| Retour sur projets au VN | 18.00 € | 0.02% | |
| Total recettes | 118,236.13 € | 100.00% | |
| DEPENSES | |||
| Frais administratifs | 500.49 € | 0.36% | |
| Frais de bureau | 1,889.90 € | 1.35% | |
| Frais bancaires | 1,066.66 € | 0.76% | |
| Frais de publicité + site internet | 743.54 € | 0.53% | |
| Frais d'audit financier 2018 & 2019 | 3,883.23 € | 2.78% | |
| Frais d'assurance | 473.16 € | 0.34% | |
| Achat petit matériel et frais de gestion stock | 319.08 € | 0.23% | |
| Frais de fabrication spécialités culinaires | 989.79 € | 0.71% | |
| Soirée de bienfaisance | 11,230.19 € | 8.04% | |
| Transfers aux projets au Vietnam | 97,864.85 € | 70.07% | |
| Cofinancements + suivi | 20,232.37 € | 14.49% | |
| Indemnité pour logistique local | 480.00 € | 0.34% | |
| Total dépenses | 139,673.26 € | 100.00% | |
| RÉSULTAT: | - 21,437.13 € | ||
| Avoirs 01/01/2020: | 178,786.16 € | ||
| Solde au 31/12/2020: | 157,349.03 € | ||
| RÉPARTITION DES AVOIRS | |||
| En caisse | - € | ||
| Compte courant BGL | 62,385.25 € | ||
| CCPL | 538.13 € | ||
| Compte transitoire | 94,425.65 € | ||
| Comptes spécials manifestations | - € | ||
| Total avoirs | 157,349.03 € | ||
| Valeur estimée du stock des marchandises au 31.12.2020 | 17,952.98 € | ||
| Date: | 17.03.2021 | ||
| Dressé par: | Hà Backes-Phan |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.