Vous pouvez retrouver les résultats financiers des années antérieures, dans notre page Archives. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 00352-621 960 203 ou par émail info@aideauvietnam.lu
Filtres | ||
---|---|---|
RECETTES | 2021 | % |
Cartes de membres actifs 2021 | 300,00 € | 0,23% |
Cartes de membres sympathisants 2021 | 60,00 € | 0,05% |
Dons et sponsoring | 64394,91 € | 50,10% |
Dons MBP Foundation | 31000,00 € | 24,12% |
Dons projet phare 2021 | 7966,98 € | 6,20% |
Ventes d'articles artisanaux vietnamiens | 21343,48 € | 16,61% |
Vente de spécialités culinaires | 3445,00 € | 2,68% |
Frais d'envoi cartes Colin + Eliah | 23080 € | 0,02% |
Total recettes | 128534,17 € | 100% |
DÉPENSES | ||
Frais administratifs | 449,61 € | 0,35% |
Frais de bureau | 1139,98 € | 0,90% |
Frais bancaires | 1186,86 € | 0,93% |
Frais de publicité + site internet | 3662,65 € | 2,88% |
Frais d'assurance | 194,00 € | 0,15% |
Achat petit matériel et frais de gestion stock | 230,20 € | 0,18% |
Frais de fabrication de spécialités culinaires | 661,28 € | 0,52% |
Transferts aux projets au Vietnam | 118984,98 € | 93,61% |
Frais de gérance projets AAV | 89,00 € | 0,07% |
Indemnité pour logistique locale | 480,00 € | 0,38% |
Frais d'envoi cartes Colin + Eliah | 23,80 € | 0,02% |
Total dépenses | 127102,16 € | 100% |
RÉSULTAT: | 1432,01 € | |
Avoir au 01/01/2021: | 157349,03 € | |
Solde au 31/12/2021: | 158781,04 € | |
RÉPARTITION DES AVOIRS | ||
En caisse | 0 € | |
Compte courant BGL | 62717,26 € | |
CCPL | 1638,13 € | |
Compte transitoire | 94425,65 € | |
Compte spécial manifestations | 0 € | |
Total avoirs | 158781,04 € | |
Valeur estimée stock 31/12/2021 | 10674,04 € | |
Date: 14-02-2022 | ||
Dressé par: Hà Backes-Phan | ||
Aide au Vietnam – ASBL - O.N.G. | ||
Accès rapide anglais
Accès rapide français