RECETTES | 2022 | |
---|---|---|
Cartes de membres actifs 2022 | 325.00 € | 0.39% |
Cartes de membres sympathisants 2022 | 65.00 € | 0.08% |
Dons et sponsoring | 25,025.45 € | 30.20% |
Dons MBP Foundation | 31,000.00 € | 37.41% |
Dons projet phare 2022 | 8,070.00 € | 9.74% |
Ventes d'articles artisanaux vietnamiens | 10,407.99 € | 12.56% |
Vente de spécialités culinaires | 6,730.90 € | 8.12% |
Recettes divers | 118.09 € | 0.14% |
Get together 5.11.2022 | 1,080.00 € | 1.30% |
Retour frais administratifs | 39.82 € | 0.05% |
Total recettes | 82,862.25 € | 100.00% |
DEPENSES | ||
Frais administratifs | 1,784.43 € | 1.70% |
Frais de bureau | 746.13 € | 0.71% |
Frais bancaires | 913.63 € | 0.87% |
Frais de publicité + site internet | 618.23 € | 0.59% |
Frais d'autit financier 2020 | 2,021.97 € | 1.92% |
Frais d'assurance | 206.95 € | 0.20% |
Achat petit matériel et frais de gestion stock | 11.65 € | 0.01% |
Frais de fabrication de spécialités culinaires | 1,894.12 € | 1.80% |
Get together 5.11.2022 | 4,172.70 € | 3.97% |
Transferts aux projets au Vietnam | 91,101.46 € | 86.63% |
Frais de gérance projets AAV | 278.08 € | 0.26% |
Indemnité pour logistique local | 480.00 € | 0.46% |
Solidarité et urgence internationale | 930.00 € | 0.88% |
Total dépenses | 105,159.35 € | 100.00% |
RÉSULTAT: | - 22,297.10 € | |
Avoirs 01/01/2022: | 158,781.04 € | |
Solde au 31/12/2022: | 136,483.94 € | |
RÉPARTITION DES AVOIRS | ||
En caisse | - € | |
Compte courant BGL | 41,940.20 € | |
CCPL | - € | |
Compte transitoire | 94,543.74 € | |
Comptes spécials manifestations | - € | |
Total avoirs | 136,483.94 € | |
Valeur estimée du stock des marchandises au 31.12.2022 | 7,852.19 € | |
Date: | 4/10/2023 | |
Dressé par: | Hà Backes-Phan |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.