| RECETTES | 2024 | % | |
|---|---|---|---|
| Cartes de membre actif | 325.00 € | 0.29% | |
| Cartes de membre sympathisant | 30.00 € | 0.03% | |
| Dons et sponsoring | 31,950.00 € | 28.53% | |
| Vente artisanat vietnamien | 9,582.32 € | 8.56% | € |
| Vente produits Easy Wear | 165.00 € | 0.15% | |
| Vente spécialités culinaires | 9,384.09 € | 8.38% | |
| Recettes diverses | 1,776.70 € | 1.59% | |
| Retour sur projets au VN | 5,589.62 € | 4.99% | |
| Retour surplus d'achat article | 50.00 € | 0.04% | |
| Dons MBP Foundation | 42,000.00 € | 37.51% | |
| Dons projet phare | 9,510.00 € | 8.49% | |
| Soirée de bienfaisance 25 ans AAV | 1,615.00 € | 1.44% | |
| Total recettes | 111,977.73 € | 100.00% | |
| DEPENSES | |||
| Frais administratifs | 777.04 € | 0.52% | |
| Frais de bureau | 501.76 € | 0.33% | |
| Frais bancaires | 762.35 € | 0.51% | |
| Frais de publicité + site internet | 190.41 € | 0.13% | |
| Frais d'audit financier 2022 | 2,238.71 € | 1.49% | |
| Frais d'assurance | 219.12 € | 0.15% | |
| Achat petit matériel et frais stock | 135.47 € | 0.09% | |
| Achat de produits artisanaux | 642.00 € | 0.43% | |
| Frais de fabrication spécialités culinaires | 1,806.29 € | 1.21% | |
| Soirée de bienfaisance 25 ans AAV | 35.30 € | 0.02% | |
| Transferts au Vietnam | 142,453.16 € | 95.08% | |
| Frais de gérance projets AAV | 70.77 € | 0.05% | |
| Total dépenses | 149,832.38 € | 100.00% | |
| RÉSULTAT: | - 37,854.65 € | ||
| Avoirs 01/01/2024: | 139,878.91 € | ||
| Solde au 31/12/2024: | 102,024.26 € | ||
| RÉPARTITION DES AVOIRS | |||
| En caisse | - € | ||
| Compte courant BGL | 23,830.53 € | ||
| Compte transitoire | 72,897.69 € | ||
| Comptes spécials manifestations | 5,296.04 € | ||
| Total avoirs | 102,024.26 € | ||
| Valeur estimée du stock des marchandises au | 8,004.64 € | ||
| 31.12.2024 | |||
| Date: | 29.04.2025 | ||
| Dressé par: | Hà Backes-Phan |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.