ANNEE | NATURE DU PROJET | PROJETS RECURRENTS | SOUTIEN TOTAL | FINANCEMENT AAV | PART AAV | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2024 | Santé | Médicaments et matériel médical, Dispensaire Gratuit de la Pagode Tam Tong Mieu, HCM Ville, sud du Vietnam | 64,165.00 € | 64,165.00 € | 100.00% | |
2015 - 2024 | Handicap | Projet "Impaired Hearing" : appareils auditifs, cours d'orthophonie, FGCDC, Hue, centre du Vietnam, 108 patients fin 2024 | 121,368.25 € | 121,368.25 € | 100.00% | |
2015 - 2024 | Education | Fournitures scolaires, tissu pour uniform, salaire, Centre de protection sociale pour enfants de Long Hai, sud du Vietnam | 96,805.89 € | 96,805.89 € | 100.00% | |
2016 - 2019 | Humanitaire | Aide alimentaire, mobilier pour Maison Te-Phan, HCM Ville, sud du Vietnam (financé par AAV) | 8,647.71 € | 8,647.71 € | 100.00% | |
2017 - 2024 | Humanitaire + Education | Frais de fonctionnement, bourse scolaire, matériel pour Maison Te-Phan, HCM Ville, sud du Vietnam (financé par Martine & Bertram POHL Foundation) | 259,900.00 € | |||
2017 - 2024 | Santé | Médicaments, matériel, équipement pour Dispensaire Hop An, HCM Ville, sud du Vietnam | 39,772.00 € | 39,772.00 € | 100.00% | |
2018 - 2023 | Humanitaire | Repas gratuits, Hôpital de l'Uninversité de Médecine et de Pharmacie de Hue, FGCDC, centre du Vietnam | 11,000.00 € | 11,000.00 € | 100.00% | |
2019 - 2024 | Education | Matériel scolaire, réhabilitation pour l'Ecole de Ben San | 10,976.00 € | 10,976.00 € | 100.00% | |
2019 - 2024 | Handicap | Salaires, réparation pour Future School, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | 33,000.00 € | 33,000.00 € | 100.00% | |
2021 - 2024 | Handicap + Education | Frais de fonctionnement de la ferme organique pour jeunes handicapés à Nam Dong, FGCDC, centre du Vietnam (financé par BH) | 43,072.64 € | |||
TOTAL | 688,707.49 € | 385,734.85 € | ||||
ANNEE | NATURE DU PROJET | PROJETS DE COFINANCEMENT | SOUTIEN TOTAL | FINANCEMENT AAV | PART AAV | |
2007 - 2020 | Cofinancement (avec BH à partir de 2016) | Développement rural à Binh Thuan et Hau Giang, Mekong Plus, sud du Vietnam | 657,099.23 € | 126,926.95 € | 19.32% | |
2008 - 2011 | Cofinancement | Construction écoles à An Binh, province de Hau Giang, sud du Vietnam, (projet avec ASEV) | 84,011.75 € | 21,359.75 € | 25.42% | |
2012 - 2014 | Cofinancement | Construction écoles à Dateh et Viet Anh, province de Lam Dong, sud du Vietnam, (projet avec ASEV) | 120,980.75 € | 30,480.50 € | 25.19% | |
2015 - 2020 | Cofinancement | Ferme organique pour jeunes handicapés à Nam Dong, OGCDC, centre du Vietnam, (projets cofinancés avec MAEE depuis 2015 et avec Bettembourg Helleft depuis 2017) + avec prix du terrain 5.074,07 euro | 194,127.88 € | 23,631.75 € | 12.17% | |
2019 | Cofinancement avec BH | Equipement pour l'atelier mécanique de l'Ecole Dong Thuan, province de Vinh Long, sud du Vietnam | 20,000.00 € | 10,000.00 € | 50.00% | |
TOTAL | 1,076,219.61 € | 212,398.95 € | ||||
ANNEE | NATURE DU PROJET | PROJETS REALISES ET PROJETS PONCTUELS | SOUTIEN TOTAL | FINANCEMENT AAV | PART AAV | |
2000 - 2019 | Santé | 3.360 opérations chirurgicales des yeux (région d'Ho Chi Minh Ville et environs), Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | 103,571.00 € | 103,571.00 € | 100.00% | |
2002 - 2017 | Santé | Equipement et matériel médical et autre, Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | 82,537.00 € | 60,167.00 € | 72.90% | |
2006 - 2014 | Education | Réhabilitation d'écoles, province de Quang Tri (région de Hue), Ass. Boudd. Phil. De Quang Tri, centre du Vietnam | 112,346.00 € | 79,207.00 € | 70.50% | |
2008 | Education | Réhabilitation de l'école Minh Huong, Hue, Ass. Boudd. Phil. De Quang Tri, centre du Vietnam | 10,000.00 € | 10,000.00 € | 100.00% | |
2009 | Aménagement | Restaurant - Centre Enfants des rues, Hue, centre dun Vietnam | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 100.00% | |
2010 | Microfinances | Assistance communautaire en zone rurale, nord-ouest du Vietnam | 18,000.00 € | 6,500.00 € | 36.11% | |
2011 | Bourses | Bourses scolaires à An Binh et Thanh An avec (projet avec ASEV), sud du Vietnam | 12,980.00 € | 12,980.00 € | 100.00% | |
2011 - 2013 | Formation | Cours de formation au Centre de formation Phung Xuan, Ass. Boudd. Philantrophique de Quang Tri, centre du Vietnam | 39,300.00 € | 39,300.00 € | 100.00% | |
2014 - 2015 | Education | Achat de 138 vélos pour An Binh, Da Teh, Thanh An et Mekong Plus, sud du Vietnam | 9,395.00 € | 9,395.00 € | 100.00% | |
2015 - 2019 | Santé | Fournitures de 4.482 lunettes pour écoliers et 1.044 lunettes de lecture pour adults, Département de Formation et de Soins d'Ophtalmologie Communautaire de HCM Ville (DFSOC), Sud du Vietnam | 51,887.00 € | 51,887.00 € | 100.00% | |
2016 - 2018 | Humanitaire + Education | Construction d'un terrain de football pour l'orphelinat de Vung Tau (50% par BH) | 10,544.73 € | 5,272.36 € | 50.00% | |
2016 - 2018 | Humanitaire + Education | Matériel pour l'orphelinat de Vung Tau | 4,829.07 € | 4,829.07 € | 100.00% | |
2016 | Aménagement | Construction d'un pont en béton pour la pagode Hoi Son, sud du Vietnam | 2,000.00 € | 2,000.00 € | 100.00% | |
2016 | Santé | Equipement pour Early Intervention Center, FGCDC, centre du Vietnam | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 100.00% | |
2017 - 2018 | Santé | Equipement + Matériel pour Charity Clinic, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | 26,088.00 € | 26,088.00 € | 100.00% | |
2018 | Handicap | Clôture pour la Ferme Nam Dong, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | 2,016.00 € | 2,016.00 € | 100.00% | |
2019 - 2020 | Handicap | Equipement et matériel auditif pour Centre Hoa Sen, Hue, FGCDC, centre du Vietnam | 12,546.79 € | 12,546.79 € | 100.00% | |
2022 | Humanitaire + Education | Matériel scolaire, vélos et alimentaires pour enfants défavorisés à O Mon, Sud du Vietnam | 8,800.00 € | 8,800.00 € | 100.00% | |
2022 | Humanitaire + Education | Balançoire + purificateur d'eau pour l'Orphelinat de Ha Tinh, Centre du Vietnam | 1,100.00 € | 1,100.00 € | 100.00% | |
2022 | Humanitaire | Cadeaux pour Tet : Couvertures, vestes, dons et 2 TV pour enfants défavorisés de 2 villages de Son Binh et Kim Hoa - Ha Tinh, Centre du Vietnam | 7,000.00 € | 7,000.00 € | 100.00% | |
2023 | Santé - Education | Lunettes pour élèves défavorisés de Binh Thuan et Ninh Thuan, Mekong Plus | 9,000.00 € | 9,000.00 € | 100.00% | |
2024 | Education | Vélos pour élèves défavorisés de Hau Giang, Mekong Plus | 10,000.00 € | 10,000.00 € | 100.00% | |
2024 | Education | Education sexuelle pour les enfants dans les régions rurales à Binh Thuan, Mekong Plus | 15,000.00 € | 15,000.00 € | 100.00% | |
TOTAL | 556,940.59 € | 484,659.22 € | ||||
ANNEE | NATURE DU PROJET | AIDE D'URGENCE | SOUTIEN TOTAL | FINANCEMENT AAV | PART AAV | |
2007 | Aide d'urgence | Construction plusieurs maisons à Vung Tau après le typhoon Durian | 1,500.00 € | 1,500.00 € | 100% | |
2007 - 2010 | Aide d'urgence | Semences de riz + engrais pour Quang Tri, centre du Vietnam | 24,150.00 € | 24,150.00 € | 100% | |
2014 | Aide d'urgence | Aide au plus pauvres, développement rural, Mekong Plus, sud du Vietnam | 30,000.00 € | 30,000.00 € | 100% | |
2018 | Aide d'urgence | Bourses scolaires à Hau Giang, Mekong Plus, sud du Vietnam | 10,000.00 € | 10,000.00 € | 100% | |
2020 | Aide d'urgence | Aides aux victime du sinistre (typhons + inondations) au centre du Vietnam (avec don de 5.000€ de Bettembourg Helleft) | 12,610.00 € | 7,610.00 € | 60% | |
2021 | Aide d'urgence | Aide Covid à O Mon | 18,622.98 € | 18,623.00 € | 100% | |
2021 | Aide d'urgence | Aide Covid au Centre de Long Hai | 7,200.00 € | 7,200.00 € | 100% | |
2022 | Aide d'urgence | Aide Covid à O Mon | 4,128.91 € | 4,128.91 € | 100% | |
TOTAL | 108,211.89 € | 103,211.91 € | ||||
GRAND TOTAL | 2,430,079.58 € | 1,186,004.93 € | ||||
Version 10.01.2025 | ||||||
Par Hà Backes |
© 2025 Aide au Vietnam. Tous droits réservés.